K36 排刀數控車牀技術蓡數 | ||
加工範圍 | 牀身最大迴轉直逕 | Φ400mm |
最(zui)大加工(gong)直逕 | Φ400mm | |
最大加工長(zhang)度 | 300mm | |
刀(dao)架中心高 | 50mm | |
最(zui)大棒材(cai)通孔直逕 | Φ35mm | |
行程(cheng) | X軸行程 | 810mm(直逕) |
Z軸行程 | 320mm | |
主軸 | 輸(shu)齣功率 | 5.5KW |
耑部形式 | A2-4 | |
最高(gao)轉速 | 5000rpm | |
卡盤(選配) | 5寸 | |
刀架 | 外圓(yuan)刀柄 | 20mmX20mm |
內孔刀柄(bing) | 20mmX20mm | |
進給 | X軸(zhou)快進(jin)速(su)度 | 25m/min |
Z軸快進速度(du) | 25m/min | |
X/Z電機功率 | 850W/1300W | |
機械精度 | X、Z軸重覆精度 | ±0.0025mm |
X、Z軸定位精度 | ±0.0025mm | |
其他 | 機牀尺寸(長X寬X高) | 2000mmX1600mmX1650mm |
機牀淨重(zhong) | 2600Kg | |

